подразделы текущего раздела
Результаты Минераловодского муниципального этапа конкурса творческих работ по творческому воображению «Калейдоскоп идей», посвященного Году единства народов России
Дата проведения: 2 октября 2026 года
| школа | Ф.И. участника | возраст | название работы | руководитель | |
| 1 место | МБОУ СОШ № 7 с.Марьины Колодцы | Сидоренко Александра | 13 лет | Изобразительное искусство «Наш уютный дом - Россия» | Басова Юлия Петровна |
| 3 место | МБОУ СОШ №18 п. Загорский ММО | Уруджева Камила Радиковна | 9 класс | Изобразительное искусство «Мы разные, но мы едины» | Абакумова Наталья Александровна |
| 1 место | МБОУ СОШ №6 | Лисицина Ева | 6 класс | Изобразительное искусство «В семье единой» | Данильченко Лейла Эдуардовна |
| 3 место | МБУ ДО ДДТ объед. «Бетельгейзе» | Потикян Эмма | 14 лет | Изобразительное искусство «В предгорьях Эльбруса» акварель | Павлова Светлана Викторовна |
| 1 место | МБУ ДО ДДТ г.Минеральные Воды | Объединение «Рукодельницы» - Бузюрова Нина, Борисенко Елизавета | 11-14 лет | Декоративно-прикладное творчество «Народы моей малой Родины в хороводе дружбы России» (смешанная техника - ватная игрушка, шитье) | Мошковская Ирина Николаевна |
| 1 место | МБУ ДО ДДТ г.Минеральные Воды | Объединение «Рукодельницы» - Кобзева Владелина, Алёхина Полина | 11-14 лет | Декоративно-прикладное творчество «» (смешанная техника - ватная игрушка, шитье) | Мошковская Ирина Николаевна |








