подразделы текущего раздела
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности МКУ ДО ДДТ
г. Минеральные Воды
№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения (сумма затрат в рублях) | Ответственные |
1. | Совершенствование работы с родительским комитетом, родителями (законными представителями обучающихся) по вопросу привлечения добровольных родительских пожертвований | постоянно | Управляющий совет, председатель родительского комитета, директор ДДТ |
2. | Регулярное изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления услуг дополнительного образования в МКУ ДО ДДТ | В течение года | Администрация ДДТ |
3. | Совершенствование материальнотехнического и информационного обеспечения образовательного процесса: — ремонт музея (установка натяжного потолка, замена пола, штукатурномалярные работы); | Июнь - август 2017 | Управляющий совет |
— Ремонт театрального кабинета (замена проводки, установка натяжного потолка, штукатурно-малярные работы) | |||
— Ремонт и оформление конференц-зала и кабинета ШРР (штукатурно-малярные работы, установка натяжного потолка, замена осветительных приборов, изготовление стендов) | |||
— Частичная замена кровли на здании ДДТ (56,82 м2) | |||
— Оформление документов на программное обеспечение, заправка картриджа, договор с ВДПО, договор с «экосервис» | |||
— Приобретение оргтехники и оборудования: Ноутбук | |||
МФУ Сапоп | |||
Мультимедийная установка , экран | |||
Доски, пюпитр | |||
Стеллажи поворотные для выставок | |||
Стол тумба | |||
Стулья, диваны, столы и др. | |||
На общую сумму | 539272,43 | ||
Приобретение МФУ, зарядного устройства для фотоаппарата, картриджа, светодиодных светильников, ремонт МФУ Оплата хостинга и домена сайта Приобретение столов и ковролина | Сентябрь - октябрь 2017 | ||
На общую сумму | 38884 | ||
4. | Обеспечение возможности отслеживания через сайт хода рассмотрения обращений граждан: поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его рассмотрения, отображение ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.) |
В течение года | Станчу Н.Н. Педченко Ю.А. |
5. | Совершенствование условий для охраны труда, проведение специальной оценки условий труда на 8 рабочих местах: | Август - октябрь 2017г. | Петрич О.И., Бибешко Л.И. |
6. | Совершенствование условий для индивидуальной работы с обучающимися: использование дистанционных образовательных технологий | По мере необходимости | Станчу Н.Н. |
7. | Повышение качества оказания обучающимся психолого-педагогической и социальной помощи: — Совершенствование условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. |
В течение года | Лепихова Т.А. Бибешко Л.И. |
Ссылки на результаты независимой оценки
Сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями за 2016 год
Сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями за 2015 год